【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 多功能抑尘车 | 产品型号 | 多功能抑尘车 |
总质量(Kg) | 8280 | 额定载质量(Kg) | 3925,3990 |
整备质量(Kg) | 4160 | 外形尺寸(mm) | 6500,6750,7100x2010x2760 |
驾驶室准乘人数 |
|
货厢尺寸(mm) | xx |
轴距(mm) | 2800,3300,3550,3900 | 最高车速(Km/h) | 90 |
配置 | 该车主要用途为抑尘降霾.专用装置为抑尘雾炮,型号及厂家:LM-30,湖北龙马汽车装备有限公司.介质: 水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:4.09立方米,罐体外形尺寸(长卓碜高)为(mm): 2500?010?150; 整车长度/轴距对应关系为(mm):6500/3300,6750/3550,7100/3900.随底盘选装驾驶室,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面均采用焊接连接,后下部防护采用螺栓接,后下部护护断面尺寸(mm):50?00,后部防护离地高度(mm):410。ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E 4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CGC1080HDE33E | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YNF40E1 JE4D28Q5F YN38CRE1 YN33CRE1 YC4S160-50 YC4FA130-50 |
昆明云内动力股份有限公司 江西五十铃发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3920 2776 3760 3298 3767 2982 |
125 97 95 85 118 95 |
【专用功能说明】 | |||
产 品 特 点
售后服务承诺 我们遵循的质量方针是:"产品领先是我们永恒的目标,用户满意是我们不懈的追求,优质服务是我们最好的承诺。"为此,我们做出如下承诺: 一、免费维修方案及期限 1、跟踪服务时间:终身; 2、自交客户之日起,在正常使用范围内,行驶1万公里内或一年内免费修理(不包括易损件和电器部分),超过一年,只收取零件费; 3、服务到位时间:本省24小时内到达;其它地区24小时内派出人员; 4、每年定期或不定期走访各地用户,征求意见,实施有效改进措施和召回制度。 二、免费期后配件供应价格方式 1、方式:根据用户要求,由用户在所在地底盘技术服务站统一供货或由我厂售后服务部直接供给配件; 2、配件只收工本费,不加其他费用; 三、产品底盘故障,请按底盘厂家在就近服务站维修,具体地址详见随车发送的底盘服务站名录或直接拨打电话查询。 |